JORNADA 1 (21/09/08) | |||
---|---|---|---|
TRANSPORTES LARQUE | 6 | 2 | CAFETERIA VIRGINIA |
MÍTICO TXORI | 3 | 1 | TEO RELAX |
UNIÓN MAGREB | 3 | 1 | BAR CHIC |
CONSTRUCCIONES DAIKO | 3 | 4 | RESTAURANTE BATZOKI |
TECNIAGUA | 3 | 3 | BAR IZARTXO |
JORNADA 2 (28/09/08) | |||
---|---|---|---|
TEO RELAX | 6 | 0 | CAFETERIA VIRGINIA |
MÍTICO TXORI | 4 | 2 | BAR IZARTXO |
UNIÓN MAGREB | 4 | 2 | TRANSPORTES LARQUE |
CONSTRUCCIONES DAIKO | 5 | 0 | BAR CHIC |
TECNIAGUA | 7 | 5 | RESTAURANTE BATZOKI |
JORNADA 3 (7/10/08) | |||
---|---|---|---|
TEO RELAX | 1 | 0 | UNIÓN MAGREB |
MÍTICO TXORI | 6 | 0 | CAFETERIA VIRGINIA |
CONSTRUCCIONES DAIKO | 1 | 3 | TRANSPORTES ALEX LARQUE |
TECNIAGUA | 5 | 1 | BAR CHIC |
BAR IZARTXO | 2 | 2 | RESTAURANTE BATZOKI |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos |
1º | MÍTICO TXORI | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 |
2º | UNIÓN MAGREB | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 9 |
3º | TECNIAGUA | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 7 |
4º | TRANS. ALEX LARQUE | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 6 |
5º | BATZOKI HONDARRIBIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 4 |
6º | CONSTRUCCIONES DAIKO | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 3 |
7º | TEO RELAX | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 |
8º | BAR IZARTXO | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 2 |
9º | BAR CHIC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 |
10º | CAFETERIA VIRGINIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario