Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos |
1º | TECNIAGUA | 18 | 12 | 2 | 4 | 79 | 57 | 38 |
2º | CONSTRUCCIONES DAIKO | 18 | 11 | 2 | 5 | 63 | 39 | 35 |
3º | TEO RELAX | 18 | 9 | 4 | 5 | 71 | 55 | 31 |
4º | VODKA JUNIORS | 17 | 9 | 1 | 7 | 55 | 38 | 28 |
5º | RESTAURANTE TRINQUETE BORDA | 18 | 9 | 1 | 8 | 47 | 39 | 28 |
6º | BAR CHIC | 17 | 7 | 2 | 8 | 52 | 47 | 25 |
7º | MÍTICO TXORI | 17 | 6 | 5 | 6 | 38 | 45 | 25 |
8º | SUMBILLA OSTATUA | 18 | 4 | 6 | 8 | 45 | 48 | 18 |
9º | SUPPORTERS | 18 | 3 | 3 | 12 | 24 | 58 | 12 |
10º | BAR ESNAOLA | 18 | 3 | 2 | 13 | 33 | 80 | 11 |
domingo, 20 de enero de 2008
CLASIFICACIÓN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
El Teo -Relax es un equipo de medio pelo que ocupa el cuarto puesto en la tabla porque cuenta con el beneplácito de árbitros como el Ruedas que es constantemente amenazado por este equipo, que cuenta con un cabezón pelirrojo en su escudo. Lamentable.
Lo único que hace bien este equipo es comer en el Quijote.
El del centro del bar
Publicar un comentario